| Kohdenimi | Kuurinkallio 8 ja 11 |
| Kaupunginosa | Kuurinkallio |
| Talotyyppi | Luhtitalo, Rivitalo |
| Rahoitusmuoto | ARAVA |
| Valmistumisvuosi | 2011 |
| Peruskorjaus | - |
| Huoneistojen lukumäärä | Ei |
| Huoneistotyypit | 2h+kk, 2h+kk+s, 3h+kk+s, 4h+k+s, 5h+k+s, 6h+k+s |
| Keskivuokra (euroa/neliö/kk) | 13.22 |
| Keskivuokra voimassa | - |
| Kiinteistöhuoltoyhtiö | Lassila & Tikanoja kiinteistöhuolto |
| Kiinteistönhuoltoyhtiön puhelinnumero | 010 636 121 |
| Kiinteistöinternet-toimittaja | ElisaCom Oy |
| Kunnossapitomestari | Harjunen Marco |
| Siivousyhtiö | Lassila & Tikanoja Oyj Siivouspalvelut |
| Viherhuoltoyhtiö | L&T viherhoito |
| Hallinnollinen isännöitsijä | Pallaskari Jaana |
| Vuokravalvoja | Kallela Minna |
| Kiinteistöpäällikkö | Mäkelä Jukka |
| Huoneistokohtainen vedenmittaus | Kylmä + Lämmin kaukoluenta |
| Huoneistokohtainen sauna | Kyllä |
| Talokohtainen sauna | Ei |
| Talosaunan sijainti | - |
| Talopesula | Kyllä |
| Maksullinen | Kyllä |
| Paivakoti | Ei |
| DigiTV-tyyppi | DVB-C kaapeli |
| Autopaikat | 81 |
| Autopaikkojen hinnat | Ei |
| Sijainti kartalla |