Ullantorppa 7
Ymmerstassa vuonna 2002 rakennettu kiinteistö, jossa selkeäpohjaisia asuntoja. Kaksiota, kolmioita ja neljän huoneen ja keittiön asuntoja. Rauhallista seutua ja ulkoilumaastoa löytyy ympäristöstä.
Perustiedot
| Kohdenimi | Ullantorppa 7 |
| Kaupunginosa | Ymmersta |
| Talotyyppi | Kerrostalo |
| Rahoitusmuoto | ARAVA |
| Valmistumisvuosi | 2002 |
| Peruskorjaus | - |
| Huoneistojen lukumäärä | 63 |
| Huoneistotyypit | 2h+k, 2h+kk, 3h+k, 4h+k |
| Keskivuokra (euroa/neliö/kk) | 10.61 |
| Keskivuokra voimassa | - |
| Kiinteistöhuoltoyhtiö | Lassila & Tikanoja kiinteistöhuolto |
| Kiinteistönhuoltoyhtiön puhelinnumero | 010 636 121 |
| Kiinteistöinternet-toimittaja | - |
| Kunnossapitomestari | Harjunen Marco |
| Siivousyhtiö | Lassila & Tikanoja Oyj Siivouspalvelut |
| Viherhuoltoyhtiö | L&T viherhoito |
| Hallinnollinen isännöitsijä | Pallaskari Jaana |
| Vuokravalvoja | Kallela Minna |
| Kiinteistöpäällikkö | Mäkelä Jukka |
| Huoneistokohtainen vedenmittaus | - |
| Huoneistokohtainen sauna | Ei |
| Talokohtainen sauna | Ei |
| Talosaunan sijainti | - |
| Talopesula | Kyllä |
| Maksullinen | Kyllä |
| Paivakoti | Ei |
| DigiTV-tyyppi | DVB-C kaapeli |
| Autopaikat | 63 |
| Autopaikkojen hinnat | 28 |
| Sijainti kartalla |