Leppävaarankatu 11
Tästä ei lähemmäs Espoon parhaita palveluja juurikaan pääse. 48-huoneistoinen kerrostalo sijaitsee parinkymmenen metrin päässä kauppakeskus Sellosta ja rautatieasema on noin 150 metrin päässä. Liikennöinti, kauppa-, päivähoito- ja terveyspalvelut ovat melkein kotiovella.
Perustiedot
| Kohdenimi | Leppävaarankatu 11 |
| Kaupunginosa | Leppävaara |
| Talotyyppi | Kerrostalo |
| Rahoitusmuoto | ARAVA |
| Valmistumisvuosi | 2002 |
| Peruskorjaus | - |
| Huoneistojen lukumäärä | 48 |
| Huoneistotyypit | 1h+kk, 2h+k, 2h+kk, 3h+k, 4h+k |
| Keskivuokra (euroa/neliö/kk) | 11.78 |
| Keskivuokra voimassa | - |
| Kiinteistöhuoltoyhtiö | Tapiolan Lämpö Oy Leppävaara |
| Kiinteistönhuoltoyhtiön puhelinnumero | 020 750 5284 |
| Kiinteistöinternet-toimittaja | 24 Online Oy |
| Kunnossapitomestari | Harjunen Marco |
| Siivousyhtiö | Lassila & Tikanoja Oyj Siivouspalvelut |
| Viherhuoltoyhtiö | Kolme Vuodenaikaa Oy |
| Hallinnollinen isännöitsijä | Sopanen Juha |
| Vuokravalvoja | Mäkelä Arja |
| Kiinteistöpäällikkö | Hakkarainen Marko |
| Huoneistokohtainen vedenmittaus | - |
| Huoneistokohtainen sauna | Ei |
| Talokohtainen sauna | Ei |
| Talosaunan sijainti | - |
| Talopesula | Kyllä |
| Maksullinen | Kyllä |
| Paivakoti | Ei |
| DigiTV-tyyppi | DVB-C kaapeli |
| Autopaikat | 29 |
| Autopaikkojen hinnat | 24 |
| Sijainti kartalla |