Pääskyskuja 9
Kiinteistö Pääskynlento
Karakallion alueella sijaitseva 1998 valmistunut 53 huoneistoinen rivi/ luhtitalo.
51
Perustiedot
| Kohdenimi | Pääskyskuja 9 |
| Kaupunginosa | Karakallio |
| Talotyyppi | Luhtitalo, Rivitalo |
| Rahoitusmuoto | ARAVA |
| Valmistumisvuosi | 1998 |
| Peruskorjaus | - |
| Huoneistojen lukumäärä | 53 |
| Huoneistotyypit | 2h+k+s, 2h+kk+s, 3h+k+s, 4h+k+s, 5h+k+s |
| Keskivuokra (euroa/neliö/kk) | 11.78 |
| Keskivuokra voimassa | - |
| Kiinteistöhuoltoyhtiö | Lassila & Tikanoja kiinteistöhuolto |
| Kiinteistönhuoltoyhtiön puhelinnumero | 010 636 121 |
| Kiinteistöinternet-toimittaja | 24 Online Oy, Sonera |
| Kunnossapitomestari | Harjunen Marco |
| Siivousyhtiö | Lassila & Tikanoja Oyj Siivouspalvelut |
| Viherhuoltoyhtiö | L&T viherhoito |
| Hallinnollinen isännöitsijä | Kyllästinen Kari |
| Vuokravalvoja | Mäkelä Arja |
| Kiinteistöpäällikkö | Jyrkönen Petri |
| Huoneistokohtainen vedenmittaus | Kylmä + Lämmin keskitetty |
| Huoneistokohtainen sauna | Kyllä |
| Talokohtainen sauna | Ei |
| Talosaunan sijainti | - |
| Talopesula | Kyllä |
| Maksullinen | Kyllä |
| Paivakoti | Ei |
| DigiTV-tyyppi | DVB-T Yhteisantenni |
| Autopaikat | 61 |
| Autopaikkojen hinnat | 8 |
| Sijainti kartalla |