| Kohdenimi | Ansatie 21 |
| Kaupunginosa | Lippajärvi |
| Talotyyppi | Rivitalo |
| Rahoitusmuoto | ARAVA |
| Valmistumisvuosi | 1988 |
| Peruskorjaus | - |
| Huoneistojen lukumäärä | 37 |
| Huoneistotyypit | 2h+k+s, 4h+k+s |
| Keskivuokra (euroa/neliö/kk) | 11.56 |
| Keskivuokra voimassa | - |
| Kiinteistöhuoltoyhtiö | RTK-Palvelu Oy |
| Kiinteistönhuoltoyhtiön puhelinnumero | 029 029 4010 |
| Kiinteistöinternet-toimittaja | 24 Online Oy, Sonera |
| Kunnossapitomestari | Harjunen Marco |
| Siivousyhtiö | Info-controller Oy |
| Viherhuoltoyhtiö | Viherhoito asukkailla |
| Hallinnollinen isännöitsijä | Ovaskainen Pirjo |
| Vuokravalvoja | Kallela Minna |
| Kiinteistöpäällikkö | Sinisalo Matti |
| Huoneistokohtainen vedenmittaus | Kylmä + Lämmin huoneistoluenta |
| Huoneistokohtainen sauna | Kyllä |
| Talokohtainen sauna | Kyllä |
| Talosaunan sijainti | - |
| Talopesula | Kyllä |
| Maksullinen | Ei |
| Paivakoti | Ei |
| DigiTV-tyyppi | DVB-T Yhteisantenni |
| Autopaikat | 52 |
| Autopaikkojen hinnat | 6.73 |
| Sijainti kartalla |